Играй в лучшую игру и зарабатывай реальные деньги!
Получи первое такси бесплатно
Или выбери авто с которого хочешь начать
Выполняй заказы и зарабатывай
Играй в удовольствие и получай за это деньги
Выводи на свой кошелек реальные деньги!
На любые криптовалютные кошельки
Почему в этой игре можно выводить деньги?
Приветствую тебя в виртуальном мире Taxi Money!
Здесь виртуальные пассажиры платят реальные деньги. Количество заказов растет с каждым днем и нам не хватает таксистов!
Скорее прыгай в свое первое авто и начинай зарабатывать прямо сейчас!
6.09M Заказов выполнено
4 696 Такси на выезде
1 207 Игроков онлайн!
Получить свое такси!
Это бесплатно!
Получить свое такси!
Это бесплатно!
Каждое такси приносит стабильный доход!
Доход до
796
Доход до
1 960
Доход до
19 960
Доход до
59 960
Доход до
99 960
Доход до
199 960
Доход до
796
Доход до
1 996
Доход до
5 996
Доход до
796
Доход до
1 960
Доход до
19 960
Доход до
59 960
Доход до
99 960
Доход до
23 960
Доход до
63 960
Используй массу возможностей заработка в игре!
Открой свой виртуальный бизнес
И получай дивиденды от работы своих сотрудников!
Доход до
2 388
Сдавай свое такси в аренду другим игрокам
Расслабься и получай стабильный пассивный доход!
Доход до
2 388
Стань успешным виртуальным рантье
Сдай свой участок в Taxi-Polis и получай пасивный доход!
Доход до
2 388
Открой один из множества бизнесов в игре
И зарабатывай до 5 515 в месяц!
Присоединяйся к самым успешным игрокам!
Рейтинги города
ТОП таксистов
| Ранг | Игрок | Выручка |
|---|---|---|
|
Torcheg
|
63 548.37 |
|
grunge
|
62 765.68 |
|
serrggi35 | 36 566.28 |
| 4 | Boga-Boga | 36 313.62 |
| 5 | kamiladejesusultra | 23 301.55 |
| 6 | toha0287 | 19 808.65 |
| 7 | StabaR | 18 832.8 |
| 8 | TomaGrefs | 18 647.64 |
| 9 | gufich | 16 695.77 |
| 10 | Sava214 | 15 059.46 |
ТОП таксопарков
| Ранг | Компания | Выручка |
|---|---|---|
|
Mimicry83's таксопарк | 55 717.04 |
|
Torcheg's таксопарк | 50 639.38 |
|
NIRVANA | 50 435.48 |
| 4 | gufich's таксопарк | 46 320.81 |
| 5 | ГЕПАРД | 38 730.79 |
| 6 | ЛУЧШЕ ВСЕХ! | 36 096.44 |
| 7 | Boga-Boga's таксопарк | 31 024.99 |
| 8 | ТП «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» | 26 320.81 |
| 9 | Life | 25 611.35 |
| 10 | Mich25846's таксопарк | 23 866.99 |
ТОП грабителей
| Ранг | Игрок | Награблено |
|---|---|---|
|
snikers0501 | 322.21 |
|
OlgaKaptsan | 295.9 |
|
alibabaewich | 173.15 |
| 4 | Xom9kob | 164.85 |
| 5 | Pasive1k | 151.18 |
| 6 | Undinna | 90.64 |
| 7 | yurban19111991 | 84.06 |
| 8 | Digger001 | 78.88 |
| 9 | koati21 | 76.36 |
| 10 | Evgen0817 | 73.36 |
ТОП горных компаний
| Ранг | Компания | Выручка |
|---|---|---|
|
Mimicry83's горная компания | 23 253.22 |
|
Torcheg's горная компания | 22 942.21 |
|
Korolev9999's горная компания | 9 248.01 |
| 4 | GTA-ШАХТА №1 | 5 909.84 |
| 5 | ГК - BLacK KoT | 4 815.27 |
| 6 | LEVALEX's горная компания | 4 494.05 |
| 7 | ГК ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ | 4 482.14 |
| 8 | Grand Express | 3 516.56 |
| 9 | (Т)Рудничок у Дяди Дена | 3 435.89 |
| 10 | Sergei1970's горная компания | 3 264.57 |
ТОП общего чата
| Ранг | Игрок | Сообщений |
|---|---|---|
|
Tashaw | 809 |
|
PsisaPishuga | 749 |
|
TIGR_2025 | 560 |
| 4 | MrTimon | 560 |
| 5 | Merqles | 560 |
| 6 | Terex13 | 490 |
| 7 | natta | 323 |
| 8 | LEVALEX | 322 |
| 9 | HONEY21 | 303 |
| 10 | TRUM2003 | 296 |
ТОП размера гаража
| Ранг | Игрок | Техники в гараже |
|---|---|---|
|
Mimicry83 | 15 |
|
Bas9090 | 10 |
|
Xom9kob | 8 |
| 4 | kylymnykvalera | 6 |
| 5 | AlexxxxMGN | 5 |
| 6 | kamiladejesusultra | 5 |
| 7 | Natalika7 | 5 |
| 8 | Serggoal | 5 |
| 9 | Dawa42 | 5 |
| 10 | Bezzakon | 5 |
ТОП усилителей
| Ранг | Игрок | Использовано усилителей |
|---|---|---|
|
Tashaw | 769 |
|
LEVALEX | 743 |
|
serrggi35 | 694 |
| 4 | Night_Fury | 504 |
| 5 |
Mad_Dog_77
|
475 |
| 6 | Arinok | 467 |
| 7 | TomaGrefs | 423 |
| 8 | OlgaKaptsan | 421 |
| 9 |
Torcheg
|
406 |
| 10 | Irinka828 | 403 |
ТОП партнерской программы
| Ранг | Игрок | Рефералов |
|---|---|---|
|
Ryslan9090 | 50 |
|
broker04 | 29 |
|
28Ip-_-Man28 | 27 |
| 4 | namres | 12 |
| 5 | LevTrockiy70 | 7 |
| 6 | cloudgeo | 7 |
| 7 | georg2030 | 4 |
| 8 | diegoolayt | 4 |
| 9 | drugan17 | 3 |
| 10 | Marafon2 | 2 |
ТОП рантье в районе
| Ранг | Игрок | Влияние |
|---|---|---|
|
Dan87 | 1 212 795 |
|
NMA25 | 499 773 |
|
yurban19111991 | 96 100 |
| 4 |
Mad_Dog_77
|
35 270 |
| 5 | 777leo777 | 9 000 |
| 6 | Bisha | 9 000 |
| 7 | Almaz111111 | 8 640 |
| 8 | natta | 6 000 |
| 9 | kylymnykvalera | 2 667 |
| 10 | lomxc2 | 1 933 |
ТОП трейдеров
| Ранг | Игрок | Ордеров |
|---|---|---|
|
Irinka828 | 1 290 |
|
Serg007les | 759 |
|
MrTimon | 567 |
| 4 | Adelina-delia | 297 |
| 5 | PsisaPishuga | 250 |
| 6 | Marafon2 | 249 |
| 7 | Almaz111111 | 173 |
| 8 | suslik72 | 151 |
| 9 | Megagamer | 139 |
| 10 | Night_Fury | 135 |
ТОП бульдозеристов
| Ранг | Игрок | Руды |
|---|---|---|
|
funnydeath | 17 392.68 |
|
Sergey_Krasn | 17 110.85 |
|
Marafon2 | 11 901.88 |
| 4 | Almaz111111 | 7 339.04 |
| 5 | pmk700 | 7 084.30 |
| 6 | LEVALEX | 6 966.53 |
| 7 | PsisaPishuga | 6 435.84 |
| 8 | Night_Fury | 5 992.38 |
| 9 |
Torcheg
|
5 830.97 |
| 10 | Megagamer | 5 594.03 |
ТОП крафтеров таксиманита
| Ранг | Игрок | Таксиманита |
|---|---|---|
|
StabaR | 1 404 330 |
|
Marafon2 | 951 890 |
|
pmk700 | 944 092 |
| 4 | NMA25 | 831 202 |
| 5 | edo444444 | 827 826 |
| 6 | RAVTeam | 772 100 |
| 7 | kamiladejesusultra | 684 327 |
| 8 | Evgen0817 | 613 298 |
| 9 | PsisaPishuga | 518 167 |
| 10 | Boga-Boga | 511 154 |
Топ игроков Арены
| Ранг | Игрок | Выручка |
|---|---|---|
|
Dan87 | 336 796 |
|
antares1977 | 213 758 |
|
OldStrannik | 196 045 |
| 4 | Boga-Boga | 96 247 |
| 5 | TomaGrefs | 96 030 |
| 6 | StabaR | 75 245 |
| 7 | pmk700 | 64 846 |
| 8 | toha0287 | 55 637 |
| 9 | Arinok | 50 379 |
| 10 | atacana | 39 635 |
Получи такси бесплатно и начни зарабатывать!
Городу требуются таксисты! Мы ждем когда ты сядешь в свое первое авто и начнешь выполнять заказы!
6.09M Заказов выполнено
4 696 Такси на выезде
1 207 Игроков онлайн!
LuckyBucks
08.12.2025 18:15:05
Вывел 11.14
Jarassul
08.12.2025 16:12:49
Вывел 14.41
rufus2024
08.12.2025 15:51:42
Вывел 14.8
akvilegiaelf
08.12.2025 15:16:58
Вывел 19.78
TomaGrefs
08.12.2025 14:06:34
Вывел 65.5
Kotsumoto
08.12.2025 13:53:14
Вывел 78.6
Graffiit2000
08.12.2025 12:55:17
Вывел 1.38
kos21277
08.12.2025 12:32:50
Вывел 9.83
cloudgeo
08.12.2025 12:25:14
Вывел 78.6
lais78
08.12.2025 11:27:09
Вывел 39.3