ТОП таксопарков
В рейтинг попадают таксопарки, заработавшие больше всего денег за текущий месяц. По окончании месяца выдаются призы.
| Место | Компания | Выручка | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 621.3 |
30%
|
|
| 2 | 2 572.81 |
30%
|
|
| 3 | 2 342.98 |
30%
|
|
| 4 | 2 248.62 |
|
|
| 5 | 2 202.17 |
|
|
| 6 | 2 153.36 |
|
|
| 7 | 2 040.96 |
|
|
| 8 | 1 928.13 |
|
|
| 9 | 1 899.83 |
|
|
| 10 | 1 896.22 |
|
|
| 11 | 1 882.41 |
|
|
| 12 | 1 844.64 |
|
|
| 13 | 1 830.55 |
|
|
| 14 | 1 805.92 |
|
|
| 15 | 1 782.96 |
|
|
| 16 | 1 737.04 |
|
|
| 17 | 1 696.96 |
|
|
| 18 | 1 696.85 |
|
|
| 19 | 1 596.85 |
|
|
| 20 | 1 591.79 |
|
|
| 21 | 1 574.09 |
|
|
| 22 | 1 570.87 |
|
|
| 23 | 1 483.82 |
|
|
| 24 | 1 439.21 |
|
|
| 25 | 1 327.43 |
|
|
| 26 | 1 325.97 |
|
|
| 27 | 1 310.9 |
|
|
| 28 | 1 255.46 |
|
|
| 29 | 1 173.62 |
|
|
| 30 | 1 127.69 |
|
Получение призов через
дней
часов
минут
секунд