Играй в лучшую игру и зарабатывай реальные деньги!
Получи первое такси бесплатно
Или выбери авто с которого хочешь начать
Выполняй заказы и зарабатывай
Играй в удовольствие и получай за это деньги
Выводи на свой кошелек реальные деньги!
На любые криптовалютные кошельки
Почему в этой игре можно выводить деньги?
Приветствую тебя в виртуальном мире Taxi Money!
Здесь виртуальные пассажиры платят реальные деньги. Количество заказов растет с каждым днем и нам не хватает таксистов!
Скорее прыгай в свое первое авто и начинай зарабатывать прямо сейчас!
6.01M Заказов выполнено
4 224 Такси на выезде
1 223 Игроков онлайн!
Получить свое такси!
Это бесплатно!
Получить свое такси!
Это бесплатно!
Каждое такси приносит стабильный доход!
Доход до
796
Доход до
1 960
Доход до
19 960
Доход до
59 960
Доход до
99 960
Доход до
199 960
Доход до
796
Доход до
1 996
Доход до
5 996
Доход до
796
Доход до
1 960
Доход до
19 960
Доход до
59 960
Доход до
99 960
Доход до
23 960
Доход до
63 960
Используй массу возможностей заработка в игре!
Открой свой виртуальный бизнес
И получай дивиденды от работы своих сотрудников!
Доход до
2 388
Сдавай свое такси в аренду другим игрокам
Расслабься и получай стабильный пассивный доход!
Доход до
2 388
Стань успешным виртуальным рантье
Сдай свой участок в Taxi-Polis и получай пасивный доход!
Доход до
2 388
Открой один из множества бизнесов в игре
И зарабатывай до 5 473 в месяц!
Присоединяйся к самым успешным игрокам!
Рейтинги города
ТОП таксистов
| Ранг | Игрок | Выручка |
|---|---|---|
|
grunge
|
77 369.4 |
|
Torcheg
|
76 523.73 |
|
serrggi35 | 47 176.53 |
| 4 | Boga-Boga | 43 733.36 |
| 5 | kamiladejesusultra | 29 319.25 |
| 6 | toha0287 | 24 680.45 |
| 7 | StabaR | 23 135.98 |
| 8 | TomaGrefs | 21 994.61 |
| 9 | Sava214 | 19 747.4 |
| 10 | gufich | 19 486.9 |
ТОП таксопарков
| Ранг | Компания | Выручка |
|---|---|---|
|
Mimicry83's таксопарк | 70 130.78 |
|
NIRVANA | 61 955.12 |
|
Torcheg's таксопарк | 60 781.41 |
| 4 | gufich's таксопарк | 54 224.28 |
| 5 | ГЕПАРД | 48 451.94 |
| 6 | ЛУЧШЕ ВСЕХ! | 46 619.59 |
| 7 | Boga-Boga's таксопарк | 37 518.45 |
| 8 | ТП «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» | 32 258.21 |
| 9 | Life | 31 326.33 |
| 10 | Mich25846's таксопарк | 28 051.34 |
ТОП грабителей
| Ранг | Игрок | Награблено |
|---|---|---|
|
snikers0501 | 322.21 |
|
OlgaKaptsan | 295.9 |
|
Pasive1k | 177.64 |
| 4 | alibabaewich | 173.15 |
| 5 | Xom9kob | 164.85 |
| 6 | Undinna | 90.64 |
| 7 | yurban19111991 | 84.06 |
| 8 | Digger001 | 78.88 |
| 9 | koati21 | 76.36 |
| 10 | Evgen0817 | 73.36 |
ТОП горных компаний
| Ранг | Компания | Выручка |
|---|---|---|
|
Torcheg's горная компания | 28 983.9 |
|
Mimicry83's горная компания | 28 694.87 |
|
Korolev9999's горная компания | 11 740.72 |
| 4 | GTA-ШАХТА №1 | 6 999.54 |
| 5 | ГК - BLacK KoT | 5 995.12 |
| 6 | LEVALEX's горная компания | 5 527.44 |
| 7 | ГК ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ | 5 394.26 |
| 8 | Grand Express | 4 402.7 |
| 9 | Sergei1970's горная компания | 4 240.9 |
| 10 | (Т)Рудничок у Дяди Дена | 4 214.11 |
ТОП общего чата
| Ранг | Игрок | Сообщений |
|---|---|---|
|
Tashaw | 954 |
|
PsisaPishuga | 922 |
|
MrTimon | 693 |
| 4 | Merqles | 652 |
| 5 | TIGR_2025 | 647 |
| 6 | Terex13 | 606 |
| 7 | LEVALEX | 443 |
| 8 | natta | 354 |
| 9 | HONEY21 | 349 |
| 10 | _Avia_ | 346 |
ТОП размера гаража
| Ранг | Игрок | Техники в гараже |
|---|---|---|
|
Mimicry83 | 15 |
|
Bas9090 | 10 |
|
Xom9kob | 8 |
| 4 | kylymnykvalera | 8 |
| 5 | AlexxxxMGN | 5 |
| 6 | kamiladejesusultra | 5 |
| 7 | Natalika7 | 5 |
| 8 | Serggoal | 5 |
| 9 | Dawa42 | 5 |
| 10 | sukopr93 | 5 |
ТОП усилителей
| Ранг | Игрок | Использовано усилителей |
|---|---|---|
|
serrggi35 | 1 364 |
|
LEVALEX | 1 029 |
|
Tashaw | 812 |
| 4 |
Mad_Dog_77
|
623 |
| 5 | Night_Fury | 615 |
| 6 | Arinok | 524 |
| 7 |
Dan87
|
505 |
| 8 | OlgaKaptsan | 492 |
| 9 | Irinka828 | 474 |
| 10 | TomaGrefs | 473 |
ТОП партнерской программы
| Ранг | Игрок | Рефералов |
|---|---|---|
|
Ryslan9090 | 53 |
|
broker04 | 36 |
|
28Ip-_-Man28 | 30 |
| 4 | namres | 17 |
| 5 | cloudgeo | 8 |
| 6 | LevTrockiy70 | 7 |
| 7 | diegoolayt | 7 |
| 8 | georg2030 | 6 |
| 9 | seokrut | 4 |
| 10 | drugan17 | 3 |
ТОП рантье в районе
| Ранг | Игрок | Влияние |
|---|---|---|
|
Dan87
|
1 212 795 |
|
NMA25 | 499 773 |
|
yurban19111991 | 96 100 |
| 4 |
Mad_Dog_77
|
35 270 |
| 5 | granit6gov | 9 000 |
| 6 | Bisha | 9 000 |
| 7 | 777leo777 | 9 000 |
| 8 | Almaz111111 | 8 640 |
| 9 | natta | 6 000 |
| 10 | kylymnykvalera | 3 790 |
ТОП трейдеров
| Ранг | Игрок | Ордеров |
|---|---|---|
|
Irinka828 | 1 558 |
|
Serg007les | 840 |
|
MrTimon | 668 |
| 4 | Adelina-delia | 376 |
| 5 | Marafon2 | 315 |
| 6 | PsisaPishuga | 296 |
| 7 | Almaz111111 | 197 |
| 8 | suslik72 | 189 |
| 9 | Night_Fury | 162 |
| 10 | Megagamer | 158 |
ТОП бульдозеристов
| Ранг | Игрок | Руды |
|---|---|---|
|
funnydeath | 21 043.82 |
|
Sergey_Krasn | 20 827.86 |
|
Marafon2 | 14 286.74 |
| 4 | LEVALEX | 9 365.83 |
| 5 | pmk700 | 9 030.30 |
| 6 | PsisaPishuga | 8 050.80 |
| 7 | Almaz111111 | 7 961.82 |
| 8 | Night_Fury | 7 191.91 |
| 9 |
Torcheg
|
7 069.07 |
| 10 | TRUM2003 | 6 280.44 |
ТОП крафтеров таксиманита
| Ранг | Игрок | Таксиманита |
|---|---|---|
|
StabaR | 1 913 592 |
|
Marafon2 | 1 158 157 |
|
pmk700 | 1 157 077 |
| 4 | NMA25 | 983 228 |
| 5 | edo444444 | 956 163 |
| 6 | RAVTeam | 930 825 |
| 7 | kamiladejesusultra | 792 590 |
| 8 | Evgen0817 | 763 105 |
| 9 | PsisaPishuga | 649 015 |
| 10 | Reymuzz | 633 899 |
Топ игроков Арены
| Ранг | Игрок | Выручка |
|---|---|---|
|
Dan87
|
399 537 |
|
antares1977 | 255 056 |
|
OldStrannik | 238 225 |
| 4 | Boga-Boga | 113 008 |
| 5 | TomaGrefs | 102 273 |
| 6 | StabaR | 90 793 |
| 7 | pmk700 | 84 886 |
| 8 | toha0287 | 61 881 |
| 9 | Arinok | 53 899 |
| 10 | Sava214 | 46 744 |
Получи такси бесплатно и начни зарабатывать!
Городу требуются таксисты! Мы ждем когда ты сядешь в свое первое авто и начнешь выполнять заказы!
6.01M Заказов выполнено
4 224 Такси на выезде
1 223 Игроков онлайн!
Alexander551
10.12.2025 09:35:25
Вывел 13
lais78
10.12.2025 05:33:10
Вывел 19.5
serrggi35
10.12.2025 05:29:36
Вывел 74.1
mohgue
10.12.2025 03:15:41
Вывел 1.3
samohinm385
10.12.2025 02:54:15
Вывел 7.8
GTA960
09.12.2025 23:53:50
Вывел 21.98
Dan87
09.12.2025 23:46:31
Вывел 70.2
ostapovad
09.12.2025 23:32:05
Вывел 3.11
stebel
09.12.2025 23:25:38
Вывел 78
Rita_1992
09.12.2025 22:38:32
Вывел 7.02