Играй в лучшую игру и зарабатывай реальные деньги!
Получи первое такси бесплатно
Или выбери авто с которого хочешь начать
Выполняй заказы и зарабатывай
Играй в удовольствие и получай за это деньги
Выводи на свой кошелек реальные деньги!
На любые криптовалютные кошельки
Почему в этой игре можно выводить деньги?
Приветствую тебя в виртуальном мире Taxi Money!
Здесь виртуальные пассажиры платят реальные деньги. Количество заказов растет с каждым днем и нам не хватает таксистов!
Скорее прыгай в свое первое авто и начинай зарабатывать прямо сейчас!
6.21M Заказов выполнено
4 131 Такси на выезде
1 226 Игроков онлайн!
Получить свое такси!
Это бесплатно!
Получить свое такси!
Это бесплатно!
Каждое такси приносит стабильный доход!
Доход до
532
Доход до
1 312
Доход до
13 372
Доход до
39 932
Доход до
66 972
Доход до
133 972
Доход до
532
Доход до
1 336
Доход до
4 016
Доход до
532
Доход до
1 312
Доход до
13 372
Доход до
39 932
Доход до
66 972
Доход до
16 052
Доход до
42 852
Используй массу возможностей заработка в игре!
Открой свой виртуальный бизнес
И получай дивиденды от работы своих сотрудников!
Доход до
2 388
Сдавай свое такси в аренду другим игрокам
Расслабься и получай стабильный пассивный доход!
Доход до
2 388
Стань успешным виртуальным рантье
Сдай свой участок в Taxi-Polis и получай пасивный доход!
Доход до
2 388
Открой один из множества бизнесов в игре
И зарабатывай до 5 389 в месяц!
Присоединяйся к самым успешным игрокам!
Рейтинги города
ТОП таксистов
| Ранг | Игрок | Выручка |
|---|---|---|
|
grunge
|
8 804.99 |
|
Torcheg
|
7 132.97 |
|
Boga-Boga | 3 636.44 |
| 4 | kamiladejesusultra | 2 621.74 |
| 5 | TomaGrefs | 2 449.55 |
| 6 | toha0287 | 2 167.25 |
| 7 | StabaR | 1 819.78 |
| 8 | serrggi35 | 1 804.34 |
| 9 | Sava214 | 1 741.72 |
| 10 | gufich | 1 643.04 |
ТОП таксопарков
| Ранг | Компания | Выручка |
|---|---|---|
|
NIRVANA | 6 355.95 |
|
Torcheg's таксопарк | 5 594.21 |
|
Mimicry83's таксопарк | 5 532.73 |
| 4 | gufich's таксопарк | 4 342.09 |
| 5 | ГЕПАРД | 3 791.46 |
| 6 | Life | 3 282.35 |
| 7 | Mich25846's таксопарк | 2 955.62 |
| 8 | Boga-Boga's таксопарк | 2 952.52 |
| 9 | ТП «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» | 2 680.19 |
| 10 | GTA-POLIS | 2 284.31 |
ТОП грабителей
| Ранг | Игрок | Награблено |
|---|---|---|
|
koati21 | 18.99 |
|
Adelina-delia | 14.58 |
|
eva81 | 12.73 |
| 4 | Erzan16 | 10.66 |
| 5 | Mich25846 | 9.64 |
| 6 | searing | 7.32 |
| 7 | MiSlaVa | 5.94 |
| 8 | Romzes1 | 4.45 |
| 9 | Megagamer | 4.12 |
| 10 | Ball1 | 3.81 |
ТОП горных компаний
| Ранг | Компания | Выручка |
|---|---|---|
|
Torcheg's горная компания | 2 250.17 |
|
ГК - BLacK KoT | 550.17 |
|
Grand Express | 452.15 |
| 4 | LEVALEX's горная компания | 343.12 |
| 5 | Sergei1970's горная компания | 280.43 |
| 6 | Irinka828's горная компания | 230.02 |
| 7 | ГК KOYOT | 225.47 |
| 8 | GTA-ШАХТА №1 | 215.86 |
| 9 | Dgonsilver's горная компания | 182.37 |
| 10 | Korolev9999's горная компания | 159.94 |
ТОП общего чата
| Ранг | Игрок | Сообщений |
|---|---|---|
|
TRUM2003 | 181 |
|
PsisaPishuga | 178 |
|
Tashaw | 175 |
| 4 | _Avia_ | 70 |
| 5 | HONEY21 | 70 |
| 6 | natta | 70 |
| 7 | TIGR_2025 | 70 |
| 8 | MrTimon | 70 |
| 9 | Merqles | 70 |
| 10 | Vitaminium | 68 |
ТОП размера гаража
| Ранг | Игрок | Техники в гараже |
|---|---|---|
|
AlexxxxMGN | 5 |
|
Dili1999 | 4 |
|
WolfOne | 3 |
| 4 | toha0287 | 3 |
| 5 | azazzeliia | 2 |
| 6 | glasercraft | 2 |
| 7 | anykak7 | 2 |
| 8 | drikaaishas | 2 |
| 9 | ku309313 | 2 |
| 10 | juli555a4867 | 2 |
ТОП усилителей
| Ранг | Игрок | Использовано усилителей |
|---|---|---|
|
Tashaw | 395 |
|
AlexxxxMGN | 196 |
|
azazzeliia | 181 |
| 4 | Zelius | 146 |
| 5 | Arinok | 111 |
| 6 | Mich25846 | 101 |
| 7 | TomaGrefs | 98 |
| 8 | Jarassul | 91 |
| 9 | Natalika7 | 90 |
| 10 | Adelina-delia | 77 |
ТОП партнерской программы
| Ранг | Игрок | Рефералов |
|---|---|---|
|
Ryslan9090 | 24 |
|
broker04 | 5 |
|
28Ip-_-Man28 | 3 |
| 4 | namres | 3 |
| 5 | georg2030 | 2 |
| 6 | LevTrockiy70 | 1 |
| 7 | mainmonitoring | 1 |
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| 10 |
|
ТОП рантье в районе
| Ранг | Игрок | Влияние |
|---|---|---|
|
NMA25 | 499 773 |
|
Dan87 | 499 763 |
|
yurban19111991 | 93 200 |
| 4 | 777leo777 | 9 000 |
| 5 | Bisha | 9 000 |
| 6 | natta | 6 000 |
| 7 | Dic1979 | 1 733 |
| 8 | lomxc2 | 1 733 |
| 9 | lina30 | 100 |
| 10 | Adelina-delia | 100 |
ТОП трейдеров
| Ранг | Игрок | Ордеров |
|---|---|---|
|
Serg007les | 137 |
|
Irinka828 | 131 |
|
Adelina-delia | 60 |
| 4 | MrTimon | 58 |
| 5 | Marafon2 | 35 |
| 6 | suslik72 | 33 |
| 7 | Almaz111111 | 21 |
| 8 | Night_Fury | 19 |
| 9 | PsisaPishuga | 16 |
| 10 | Megagamer | 14 |
ТОП бульдозеристов
| Ранг | Игрок | Руды |
|---|---|---|
|
Sergey_Krasn | 2 100.83 |
|
funnydeath | 2 034.82 |
|
Marafon2 | 1 574.67 |
| 4 | akvilegiaelf | 1 514.06 |
| 5 | Almaz111111 | 1 229.11 |
| 6 | pmk700 | 1 150.27 |
| 7 | Night_Fury | 810.12 |
| 8 |
Torcheg
|
724.55 |
| 9 | Irinka828 | 699.23 |
| 10 | Sava214 | 625.50 |
ТОП крафтеров таксиманита
| Ранг | Игрок | Таксиманита |
|---|---|---|
|
RAVTeam | 190 225 |
|
kamiladejesusultra | 139 612 |
|
pmk700 | 136 295 |
| 4 | Evgen0817 | 102 823 |
| 5 | NMA25 | 101 227 |
| 6 | toha0287 | 96 250 |
| 7 | Night_Fury | 71 579 |
| 8 | Boga-Boga | 64 374 |
| 9 | FatherAlex | 61 054 |
| 10 | Marafon2 | 59 184 |
Топ игроков Арены
| Ранг | Игрок | Выручка |
|---|---|---|
|
Dan87 | 155 457 |
|
TomaGrefs | 56 640 |
|
OldStrannik | 26 983 |
| 4 | antares1977 | 26 442 |
| 5 | atacana | 22 764 |
| 6 | Boga-Boga | 11 441 |
| 7 | pmk700 | 8 527 |
| 8 | StabaR | 7 787 |
| 9 | Sava214 | 4 889 |
| 10 | Marafon2 | 4 714 |
Получи такси бесплатно и начни зарабатывать!
Городу требуются таксисты! Мы ждем когда ты сядешь в свое первое авто и начнешь выполнять заказы!
6.21M Заказов выполнено
4 131 Такси на выезде
1 226 Игроков онлайн!
Anatpal
01.12.2025 22:15:43
Вывел 4.27
Rosa38
01.12.2025 22:15:01
Вывел 1.43
TomaGrefs
01.12.2025 22:03:52
Вывел 35.84
johnny13
01.12.2025 21:30:16
Вывел 76.8
alyonushka
01.12.2025 20:49:26
Вывел 21.25
TMFeS
01.12.2025 20:46:27
Вывел 7.68
Night_Fury
01.12.2025 20:02:32
Вывел 9.63
alexseeva21
01.12.2025 19:24:39
Вывел 4.03
AlexZlt
01.12.2025 19:15:08
Вывел 9.34
fmv941
01.12.2025 19:13:31
Вывел 76.8