ТОП таксопарков
В рейтинг попадают таксопарки, заработавшие больше всего денег за текущий месяц. По окончании месяца выдаются призы.
| Место | Компания | Выручка | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 | 389.36 |
30%
|
|
| 2 | 380.73 |
30%
|
|
| 3 | 378.11 |
30%
|
|
| 4 | 340 |
|
|
| 5 | 337.88 |
|
|
| 6 | 335.93 |
|
|
| 7 | 333.56 |
|
|
| 8 | 331.14 |
|
|
| 9 | 293.48 |
|
|
| 10 | 290.15 |
|
|
| 11 | 288.69 |
|
|
| 12 | 288.63 |
|
|
| 13 | 286.21 |
|
|
| 14 | 283.76 |
|
|
| 15 | 281.95 |
|
|
| 16 | 267.7 |
|
|
| 17 | 264.28 |
|
|
| 18 | 253.7 |
|
|
| 19 | 240.79 |
|
|
| 20 | 236.47 |
|
|
| 21 | 231.35 |
|
|
| 22 | 228.78 |
|
|
| 23 | 225.42 |
|
|
| 24 | 214.35 |
|
|
| 25 | 192.64 |
|
|
| 26 | 190.64 |
|
|
| 27 | 188.24 |
|
|
| 28 | 186.87 |
|
|
| 29 | 183.38 |
|
|
| 30 | 157.65 |
|
Получение призов через
дней
часов
минут
секунд