ТОП таксопарков
В рейтинг попадают таксопарки, заработавшие больше всего денег за текущий месяц. По окончании месяца выдаются призы.
| Место | Компания | Выручка | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 | 382.09 |
30%
|
|
| 2 | 380.73 |
30%
|
|
| 3 | 376.85 |
30%
|
|
| 4 | 337.88 |
|
|
| 5 | 331.13 |
|
|
| 6 | 330.05 |
|
|
| 7 | 326.5 |
|
|
| 8 | 318.92 |
|
|
| 9 | 289.31 |
|
|
| 10 | 287.6 |
|
|
| 11 | 286.85 |
|
|
| 12 | 282.29 |
|
|
| 13 | 281.13 |
|
|
| 14 | 277.63 |
|
|
| 15 | 276.91 |
|
|
| 16 | 267.7 |
|
|
| 17 | 264.28 |
|
|
| 18 | 251.18 |
|
|
| 19 | 239.94 |
|
|
| 20 | 231.35 |
|
|
| 21 | 230.31 |
|
|
| 22 | 228.78 |
|
|
| 23 | 225.42 |
|
|
| 24 | 208.76 |
|
|
| 25 | 190.45 |
|
|
| 26 | 190.39 |
|
|
| 27 | 188.24 |
|
|
| 28 | 186.74 |
|
|
| 29 | 183.38 |
|
|
| 30 | 154.56 |
|
Получение призов через
дней
часов
минут
секунд