ТОП горных компаний
В рейтинг попадают горные компании, заработавшие больше всего денег за текущий месяц. По окончании месяца выдаются призы.
| Место | Компания | Выручка | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 256.35 |
60%
|
|
| 2 | 1 214.85 |
60%
|
|
| 3 | 948.28 |
60%
|
|
| 4 | 875.41 |
|
|
| 5 | 845.62 |
|
|
| 6 | 822.78 |
|
|
| 7 | 791.17 |
|
|
| 8 | 786.58 |
|
|
| 9 | 747.21 |
|
|
| 10 | 703.39 |
|
|
| 11 | 620.69 |
|
|
| 12 | 610.44 |
|
|
| 13 | 584.56 |
|
|
| 14 | 490.83 |
|
|
| 15 | 455.22 |
|
|
| 16 | 449.6 |
|
|
| 17 | 440.42 |
|
|
| 18 | 412.18 |
|
|
| 19 | 398.15 |
|
|
| 20 | 367.99 |
|
Получение призов через
дней
часов
минут
секунд